Составлен план-график строительства и ремонта учреждений здравоохранения Лужского района на 2013 - 2014 гг.
837


№ |
Наименование населенного пункта | Объект здравоохранения (ФАП, амбулатория) | Количество прикрепленного населения (чел.) | Планируемые сроки проведения ремонтных работ | Потребность в строительстве нового здания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лужский район, п. Серебрянский, ул. Совхозная, д.7-а | Амбулатория п. Серебрянка | 3 214 | Капитальный ремонт 2014г. | нет |
2 | Лужский район, п. Заклинье, ул. Новая, д. 22 | Лужская амбулатория | 5 044 | Капитальный ремонт 2013г. | нет |
3 | Лужский район, д.Ретюнь, амбулатория | Амбулатория д. Ретюнь | 3 536 | - | Строительство нового здания 2014 г. |
4 | Лужский район, п.Скреблово, Здание амбулатории | Амбулатория п. Скреблово | 2 670 | - | Строительство нового здания 2014 г. |
5 | Лужский район, п.Волошово, ул. Школьная, д.3 | ФАП п. Волошово | 1 380 | Капитальный ремонт 2014г. | - |
6 | Лужский район, д. Шильцево, ФАП | ФАП д. Шильцево | 378 | - | Строительство нового здания 2014г. |
7 | Лужский район, п.Володарское, д.5, кв.1 | ФАП Володарского | 1 138 | - | Строительство нового здания 2014г. |
8 | Лужский район, п.Торковичи | ФАП п. Торковичи | 1305 | - | Строительство нового здания 2013г. |
9 | Лужский район, п.Тесово-4 | ФАП п. Тесово-4 | 857 | Капитальный ремонт 2014г. | нет |
10 | Лужский район, п.Ям-Тесово | ФАП п. Ям-Тесово | 1 832 | - | Строительство нового здания 2014г. |
